Window Automation industrY S.r.l.
Window Automation industrY S.r.l. a socio unico
Sede Commerciale
Via J.F. Kennedy, 11
40069 Zola Predosa (BO) - Italia
Tel.: +39 051-6169111
Fax: +39 051-6169199
Indirizzo
E-mail: info@way-srl.com
![]() |
Linea CDE 57 | ![]() |
|
|||||||
|
Guida alla scelta
Scheda tecnica
Adattatori di traino
Staffe di supporto
Accessori di comando
Accessori meccanici
Avvertenze motore
Istruzioni motore
Dichiarazione di conformità
Foto prodotto
Disegni dimensionali
Condizioni generali di vendita / garanzia
| Tensione e frequenza di alimentazione: 230 V~ / 50 Hz | |
| Grado di protezione: IP 44 |
Dati tecnici| CODICE | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA MOTORE | ASSORBIMENTO | COPPIA NOMINALE | GIRI PER MINUTO | GIRI FINE CORSA |
| 2251030 | CDE 70 - 12 | 624,6 mm | 315 W | 70 Nm | 12 rpm | 27 |
| 2252025 | CDE 80 - 12 | 624,6 mm | 385 W | 80 Nm | 12 rpm | 27 |
| 2253032 | CDE 100 - 8 | 624,6 mm | 340 W | 100 Nm | 8 rpm | 27 |
| 2254027 | CDE 120 - 8 | 624,6 mm | 365 W | 120 Nm | 8 rpm | 27 |
Staffe di supporto| CODICE | DESCRIZIONE |
| 2200043 | Staffa 100 x 100 |
| 2200010 | Staffa con perno di supporto centrale |
| 2200003 | Staffa orientabile con perno rotondo a due posizioni e relativa sella |
| 2200076 | Staffa orientabile con perno rotondo a due posizioni e sella su 100 x 100 |
Adattatori di traino| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA TUBO |
| 2200004 | Adattatori per tubo avvolgitore ottagonale | Ø 70 mm |
| 2200045 | Adattatori per tubo avvolgitore rotondo | Ø 63 x 1,5 mm |
| 2200062 | Adattatori per tubo avvolgitore rotondo | Ø 70 x 1,5 mm |
| 2200005 | Adattatori per tubo avvolgitore rotondo | Ø 102 x 2 mm |
| 2200050 | Adattatori per tubo avvolgitore scanalato | Ø 65 mm |
| 2200053 | Adattatori per tubo avvolgitore ZF | Ø 80 mm |
| 2200056 | Adattatori per tubo avvolgitore deprat - F5039 | LP Ø 89 mm |
| 2200006 | Adattatori per tubo rotondo con ogiva tonda (tende) | Ø 85 mm |
| 2205003 | Adattatori per tubo rotondo con ogiva tonda (tende) | ogiva 14 Ø 78 mm |
Accessori meccanici| CODICE | DESCRIZIONE |
| 2200000 | Asta snodata |
| 2200008 | Asta rigida |
| 2200092 | Piastra occhiello a cassonetto a 45°. Uscita occhiello dal lato inferiore |
| 2200093 | Piastra occhiello a cassonetto snodato a 90°. Uscita occhiello dal lato frontale del cassonetto |
| 2204005 | Barra quadra con occhiello per applicazioni in campo protezione solare. L = 6 cm. |
| 2200033 | Blocco di sicurezza per tapparelle |
| 2200040 | Coppia di adattatori montaggio rapido blocchi di sicurezza per tubo ottagonale Ø 70 |
| 2200017 | Barra 3 m tubo ottagonale Ø 70 - confezione 4 pezzi |
| 2200026 | Fondello in materiale plastico con perno regolabile per tubo ottagonale Ø 70 |
| 2200024 | Fondello in materiale plastico con perno tondo per tubo ottagonale Ø 70 |
| 2200038 | Supporto a parete con cuscinetto |
| 2200037 | Supporto a murare con cuscinetto |
| 2200035 | Gancio fissaggio cintino / tubo |
| 2200022 | Molla di fissaggio rullo per mini lame (9 mm) |
| 2200021 | Molla di fissaggio rullo per lame standard (14 mm) |
Pulsanti ed interruttori di comando| CODICE | DESCRIZIONE |
| 2210003 | Pulsantiera temporanea (incasso) |
| 2210004 | Pulsantiera temporanea (parete) |
| 2210005 | Pulsantiera ad impulso solo per GO SYSTEM (incasso) |
| 2210007 | Pulsante stabile |
| 2210008 | Pulsante temporaneo |
| 2210011 | Pulsantiera in box stagno temporanea (parete) |
| 2210012 | Mini pulsantiera temporanea (parete) |
| 2210013 | Mini pulsantiera stabile (parete) |
Centralizzazioni| CODICE | DESCRIZIONE |
| 2212001 | EMC4 - Apparecchiatura per il comando di un operatore tubolare da due o più punti |
| 2212004 | QMC4 - Apparecchiatura (base 4 motori) per centralizzazione |
Comandi radio| CODICE | DESCRIZIONE |
| 2212005 | GO SYSTEM PLUS - Ricevente radio a 60 canali. |
| 2212003 | V2 PLUS - Apparecchiature di sicurezza con anemometro e ricevente radio incorporata a due canali |
| 2212016 | SV PLUS - Apparecchiatura con anenometro e cellula solare |
Telecomandi






